台风快讯
2025年总165期
中国气象局中央气象台07月04日11时17分
时 间: | 04 日 11 时 |
中心位置: | 北纬19.2度、东经119.1度 |
强度等级: | 热带低压 |
最大风力: | 7级, 15米/秒(约54公里/小时) |
中心气压: | 1000 hPa |
参考位置: | 距离台湾省鹅銮鼻南偏西方向约350公里 |
预报结论: | 热带低压将以每小时10公里左右的速度向西偏北方向移动,强度逐渐增强 |
台风快讯
2025年总165期
中国气象局中央气象台07月04日11时17分
时 间: | 04 日 11 时 |
中心位置: | 北纬19.2度、东经119.1度 |
强度等级: | 热带低压 |
最大风力: | 7级, 15米/秒(约54公里/小时) |
中心气压: | 1000 hPa |
参考位置: | 距离台湾省鹅銮鼻南偏西方向约350公里 |
预报结论: | 热带低压将以每小时10公里左右的速度向西偏北方向移动,强度逐渐增强 |
Copyright © 2024 www.ojvwine.com